企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 7042 |
新全密度 | 25萬噸 | 1158PS | ||
HDPE裝置A線 | 7萬噸 | QHJ02 | ||
HDPE裝置B線 | 7萬噸 | E332H | ||
LDPE | 14萬噸 | 2102TN26 |
(文章來源:生意社)
發布日期:2022-06-18信息來源:生意社
企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
齊魯石化 | 中石化 | 老全密度 | 12萬噸 | 7042 |
新全密度 | 25萬噸 | 1158PS | ||
HDPE裝置A線 | 7萬噸 | QHJ02 | ||
HDPE裝置B線 | 7萬噸 | E332H | ||
LDPE | 14萬噸 | 2102TN26 |
(文章來源:生意社)