企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
獨山子石化 | 中石油 | 新低壓 | 30萬噸 | 5502XA |
老全密度一線 | 8萬噸 | 5420 | ||
老全密度二線 | 12萬噸 | 0209AA | ||
全密度一線 | 30萬噸 | 6095H | ||
全密度二線 | 30萬噸 | 6095H |
(文章來源:生意社)
發布日期:2022-06-18信息來源:生意社
企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
獨山子石化 | 中石油 | 新低壓 | 30萬噸 | 5502XA |
老全密度一線 | 8萬噸 | 5420 | ||
老全密度二線 | 12萬噸 | 0209AA | ||
全密度一線 | 30萬噸 | 6095H | ||
全密度二線 | 30萬噸 | 6095H |
(文章來源:生意社)