企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
HDPE | 35萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
LDPE一線(xiàn) | 11萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
LDPE二線(xiàn) | 25萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-06-18信息來(lái)源:生意社
企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 中石化 | 全密度 | 22萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
HDPE | 35萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
LDPE一線(xiàn) | 11萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
LDPE二線(xiàn) | 25萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)