企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬噸 | 8320 |
HDPE裝置A線 | 8萬噸 | 5000S | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 5000S | ||
HDPE裝置C線 | 8萬噸 | QL505P | ||
老LDPE | 6.5萬噸 | 18G | ||
新LDPE | 20萬噸 | 2420D | ||
全密度1線 | 30萬噸 | 2480 | ||
全密度2線 | 25萬噸 | 9047 |
(文章來源:生意社)
發布日期:2022-05-27信息來源:生意社
企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能 | 裝置動態 |
大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬噸 | 8320 |
HDPE裝置A線 | 8萬噸 | 5000S | ||
HDPE裝置B線 | 8萬噸 | 5000S | ||
HDPE裝置C線 | 8萬噸 | QL505P | ||
老LDPE | 6.5萬噸 | 18G | ||
新LDPE | 20萬噸 | 2420D | ||
全密度1線 | 30萬噸 | 2480 | ||
全密度2線 | 25萬噸 | 9047 |
(文章來源:生意社)